扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

TCL中环 9.99% 2024-01-29

当日收盘价:10.57,流通值:427.03亿,换手率:9.85%,当日净买入:14098万,关联营业部:2
  • TCL中环 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 16604 32231 -15627
关联 开源证券西安太华路 量化打板 11073 0 11073
关联 东亚前海证券苏州分公司 10010 0 10010
买4 国泰海通证券湛江万豪世家 一线游资 9990 18 9971
买5 机构专用 9006 5935 3071
卖1 深股通专用 16604 32231 -15627
卖2 机构专用 9006 5935 3071
卖3 机构专用 4491 5561 -1070
卖4 机构专用 1292 4759 -3467
卖5 机构专用 3983 3846 136
总买:66449 总卖:52350 净买:14098
ID 股友 时间 评论..
1 了了大人 02-04 16:33 A股首席研究员马斯克说:要有光!
2 不要叫我达芬奇 02-04 16:34 老马提出“太空光伏”构想及未来三年美国200GW光伏产能目标,市场预期其与中国光伏企业可能存在合作落地,TCL中环作为硅片龙头及BC电池技术领先者,叠加马斯克团队秘密走访(都说秘密了,你们咋知道抢筹的),成为资金炒作核心标的。
3 u176838605 02-04 16:24 鬼去接
4 砸盘是 02-04 16:25 全是机构卖的啊
5 有时候就是靠感觉 02-04 16:25 明天买不到了,后天继续板,这波龙二
6 u615442853 02-04 17:08 资金选择了光伏
7 ly6688顺势而为 02-04 16:29 敢接开元吗全给你
8 我也想进步 02-04 16:28 机构每次都这样
9 user539886 02-04 16:40 太空光伏万亿市场起航,tcl中环绑定世界首富下一个工业富联
10 慢慢走 02-04 16:34 果然是,环环相扣
11 财神来688 02-04 17:18 拉完板,嗯老马来了
12 u507152234 02-04 17:23 传言TCL中环与马斯克将要有合作,如果公司不回应那就是因为需要商业保密,可以高看一眼
13 李sir的自我修养 02-04 16:51 开元,明天跑快点,
14 嘟嘟的小狗狗13813 02-04 18:06 这公司亏损200亿了。。马再不来他都要倒闭了
15 u742366241 02-04 18:44 昨天想买没买,想着买买手上的华天科技,今天再说…崩溃!卖的都涨买了就跌
16 媛夫人 02-04 16:46 太空还是航天呀
17 坤炎擒龙9527 02-04 16:37 炒贵金属看特朗普,炒科技看马斯克
18 u510235567 02-04 16:39 会有几个连续
19 user052070 02-04 16:54 机构等你们一年了
20 u390567911 02-04 17:24 量化就是快, 闻着味就来了
21 敢于高抛低吸 02-04 19:23 这只票前不久调入了权重指数里面,里面老装埋伏的比较多,但是现在趋势已经形成了,后面应该会走一波的,板块有高度,有容量,有故事,最主要的是这个板块,没有加速,潜伏资金今天获利了结明天他们又得用高价买回来,最主要是里面这一部分资金比较保守吧,一下子拉了十个点,他们一下接受不了,所以就抛掉了,感觉是赚大了,其实就卖飞了
22 秋风落叶顺其自然 02-04 16:33 太深的水
23 拓海的海 02-04 16:34 收割量化的方法吗
24 蔚哥喝咖啡 02-04 16:36 又是一个纯正的合力榜单
25 u607778288 02-04 16:38 强者恒强
26 旺旺旺土豆9966 02-04 16:43 盘子太大了,跑不远
27 u578525533 02-04 16:44 牛啊,这个票太猛了
28 名艺Assen(阿森)?周一休息 02-04 18:03 这个票在底部关注它一个礼拜了,今天终于涨停了,目标压力位14元,不到14不卖
29 u477770247 02-04 16:40 还是量化厉害
30 自律缺点 02-04 16:41 鬼哦
31 观览古戒 02-08 15:24 长期磨底换手充分,在政策加持下后市可期
32 A-Belief 02-04 16:45 明天暴跌
33 哈囉康江濤 02-04 16:47 一日游,没人来
34 Dylan_yang 02-04 17:18 我只想拿个溢价
35 涂鸦小子 02-04 17:21 陆续涨
36 交易原理 02-04 17:21 刚刚启动,加油
37 游京 02-04 17:22 远离量化
38 ゛天逆つ 02-04 17:31 好榜
39 u751425698 02-04 20:11 它会成为跨年龙吗?期待
40 user351552 02-04 20:47 去年不是炒过一波来访,拉起来就开始减持。。。光伏全产业就是亏货,20万颗卫星的上的光伏板全算上能铺满大西部一个小项目的山头么。。。
41 铭5447549 02-05 04:57 这么多机构,还得是马斯克厉害,不过盘后光伏行业人士发表的观点有点利空太空光伏啊
42 候鸟3314625 02-05 06:40 光伏板块在低位,最核心的还是制造设备,壁垒较高,多晶硅反内卷成效还不明显
43 u105471008 02-05 07:19 1、沪指涨0.85%重返4100点 煤炭、光伏概念全线走强 2月4日,市场探底回升,沪指重返4100点,深成指翻红,此前一度跌超1%,创业板指午后跌幅收窄。沪深两市成交额2.48万亿,较上一个交易日缩量633亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3200只个股上涨。从板块来看,煤炭概念掀起涨停潮,十余只成分股涨停,陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源涨停。太空光伏概念爆发,中来股份20cm涨停,国晟科技2
44 大爱无疆666 02-05 08:32 太空光伏走起
45 user792779 02-05 09:25 会持续吗?
46 u751673268 02-05 10:25 冲啊
47 u626364450 02-05 11:17 你涨怎么彩虹跌呢
48 u437941318 02-05 14:06 昨日光伏概念的钧达股份没有封板,今日整个光伏板块都是下跌,现在没有主线没有方向,没有玩的了
49 u413939836 02-04 16:52 趋势加速了
50 user347197 02-04 16:56 明天继续大涨
股票复盘网
当前版本:V3.0